大口徑無縫鋼管現(xiàn)貨表 材質(zhì) 20# 45# 16Mn
大口徑無縫鋼管規(guī)格 產(chǎn)地
480*10 11 12 14 16 18 山東
480*20 22 24 26 27 山東
480*30 32 35 40 42 山東
480*45 50 55 60 70 山東
508*10 11 12 14 16 18 山東
508*20 24 27 30 35 45 山東
510*11 12 14 16 18 山東
510*20 22 24 26 30 32 山東
510*35 38 40 42 48 山東
530*10 11 12 14 16 山東
530*18 20 22 24 25 山東
530*28 30 32 34 38 山東
550*10 12 14 16 18 山東
550*20 24 28 35 40 山東
550*42 45 48 51 山東
560*10 12 14 16 18 20 山東
560*22 25 28 30 35 40 50 山東
610*10 12 14 16 18 20 山東
610*22 25 28 30 32 山東
610*35 45 42 45 55 山東
630*10 12 16 18 20 山東
630*22 24 26 28 30 山東
630*32 35 40 45 50 山東
720*12 14 16 18 20 山東
720*22 25 30 35 40 進(jìn)口
720*45 50 52 55 60 進(jìn)口
860*20 30--130 進(jìn)口